
Fabricació 1.5tones contenidor bateria operat elèctric abast carretó elevador
Noelift Abast Carretó elevador Camió
Model:TF
Capacitat:1-3T
Elevació alçada
Model:TF
Capacitat:1-3T
Elevació alçada
Enviar la consulta
Introducció al producte

Detalls



Paràmetre
| Fabricant | Noelift | ||||
| Model | MF15 | MF20 | MF25 | MF30 | |
| Poder | Elèctric | ||||
| Operació tipus | Estàndem on | ||||
| Capacitat | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Càrrega Centre | Mm | 500 | |||
| frontal voladís | Mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Servei pes (amb bateria) | kg | 2450 | 2750 | 3300 | 3400 |
| Pneumàtic | PU | PU | PU | ||
| Ascensor alçada | Mm | 3000-8000 | |||
| Pal Rebaixat Alçada (quan ascensor 3m) | Mm | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 |
| En general longitud | Mm | 2258 | 2299 | 2387 | 2487 |
| En general amplada | Mm | 1090 | 1090/1170 | 1190/1270 | 1190/1270 |
| Estand alçada | Mm | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Sobrecàrrega alçada | Mm | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 |
(Palet 1000mm * 1200mm cruïlles) | Mm | 2663 | 2746 | 2894 | 3045 |
| Forquilla talla | Mm | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/125/45 |
| direcció sistema | Elèctric | Elèctric | Elèctric | ||
| V/Ah | 48/300 | 48/300 | 48/400 | 48/400 | |
| Conducció motor | Kw | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
| Elevació motor | Kw | 7.5 | 7.5 | 8.6 | 8.6 |
| Abast distància | Mm | 550 | 717 | 825 | 925 |
| Bateria substitució | Diapositiva canvi |
Companyia


certificat
Etiquetes populars: fabricació: 1.5tones contenidor bateria operat elèctric abast carretó elevador, Xina, fabricants, Wholesale, Price, Cheap, PriceList, Made In XinaXina
Un parell de
Carretó elèctric de 2 tones amb certificat CEPotser també t'agrada
Enviar la consulta



















