Carretó elevador apilador hidràulic Apiladors de palets semielèctrics

Imatges de detalls

cama ampla de l'apilador de palets semi elèctric


Certificacions


1. bell contorn, racionalitzar el contorn manke it extraordinari i excepcional.
2. L'acer d'alta qualitat garanteix que la transpaleta tingui una força estable i notable.
3. El mecanisme de fre mecànic pot aturar amb seguretat la transpaleta sota qualsevol circumstància.
4. La protecció del volant i la caputxa de seguretat fan que la vostra operació sigui més fiable.
5. disseny estructural de major resistència.
6. capacitat nominal d'1 tona a 2 tones
apiladors de palets semielèctrics
Sèrie d'un pal
| 项目 | 单位 | 型号 Model | ||
Article | Unitat | DYC1016 | DYC1516 | DYC2016 |
额定载荷 Capacitat nominal | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 Centre de càrrega | Mm | 400 | ||
货叉最大高度 Alçada màxima de la forquilla | Mm | 1600 | ||
机器最大高度 Alçada màxima de la màquina | Mm | 2010 | ||
货叉尺寸 Mida de la forquilla | Mm | 1150*160 | ||
货叉外宽 Amplada de la forquilla | Mm | 可调节货叉 ajustant l'amplada (340-760) 固定货叉 amplada fixa(540) | ||
支腿外宽 Amplada exterior de la cama davantera | Mm | 630/490 | ||
电机 Bateria | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||
免维护电池 Bateria aneroide | V/AH | 12/120 | ||
充电器 Carregador | V/A | 12/15 | ||
整机长度 Longitud total | Mm | 1660 | ||
整机宽度 Amplada total | Mm | 800 | ||
整机高度 Alçada total | Mm | 2060 | ||
整机重量 Pes net total | kg | 350 | 365 | 390 |
Sèrie de doble pal
| 项目 | 单位 | 型号 Model | ||||
Article | Unitat | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 |
额定载荷 Capacitat nominal | kg | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
载荷中心 Centre de càrrega | Mm | 400 | ||||
货叉最大高度 Alçada màxima de la forquilla | Mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
机器最大高度 Alçada màxima de la màquina | Mm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
货叉尺寸 Mida de la forquilla | Mm | 1150*160 | ||||
货叉外宽 Amplada de la forquilla | Mm | 可调节货叉 ajustant l'amplada (340-760) 固定货叉 amplada fixa(540) | ||||
支腿外宽 Amplada exterior de la cama davantera | mm | 630/490 | ||||
电机 Bateria | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||||
免维护电池 Bateria aneroide | V/AH | 12/120 | ||||
充电器 Carregador | V/A | 12/15 | ||||
整机长度 Longitud total | mm | 1660 | ||||
整机宽度 Amplada total | Mm | 800 | ||||
整机高度 Alçada total | Mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
整机重量 Pes net total | kg | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |

Etiquetes populars: Carretó elevador apilador hidràulic apiladors de palets semielèctrics, Xina, fabricants, venda a l'engròs, preu, barat, llista de preus, fet a la Xina
Potser també t'agrada
Enviar la consulta


























