Carretilla elevadora apiladora manual semi-elèctrica DYC1025 1000kg
Descripció del producte
Especificació





| 1.1 | Fabricant | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | DYC1016 | DYC1516 | DYC2016 | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1035/1535 | DYC2020 | |
| 1.3 | Tipus de potència | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | |
| 1.4 | Càrrega nominal | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
| 1.5 | Centre de càrrega | Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1 | Pes del servei | kg | 350 | 365 | 390 | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |
| 3.1 | Mida de la roda de càrrega | Mm | ||||||||
| 3.2 | Mida de la roda davantera | Mm | ||||||||
| 3.3 | Nombre de rodes, davant/darrera | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 4.1 | Màx. Alçada d'elevació | Mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| Alçada estesa del pal amb respatller de càrrega | Mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | |
| 4.3 | Dimensió global | Mm | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*1580 | 1660*800*1830 | 1660*800*2080 | 1660*800*2330 | 1660*800*1580 |
| 4.4 | Mida de la forquilla | Mm | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 4.5 | Amplada de la forquilla | Mm | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 |
| 4.6 | Amplada de la cama | Mm | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 |
| 6.1 | Potència del motor d'elevació | V/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
| 6.2 | Bateria aneroide | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
| 6.3 | Carregador | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
| 5.1 | Tipus de pal | Tipus únic | Tipus únic | Tipus únic | Pal dúplex | Pal dúplex | Pal dúplex | Pal dúplex | Pal dúplex |
Perfil de la companyia

Certificats

FQA
1. qui sóm?
NOELIFT EQUIPAMENT CO.,LTD
2. com podem garantir la qualitat?
Els nostres productes van passar la certificació del sistema de qualitat ISO 9001: 2000 i van obtenir el certificat CE, GS i la prova d'institució de detecció de tercers.
3.què ens pots comprar?
Carretó elevador, carretó elevador elèctric, carretó d'abast elèctric, apilador elèctric, transpaleta elèctric, recol·lector de comandes
4. per què hauríeu de comprar a nosaltres no a altres proveïdors?
Oferim tota la gamma de productes, inclòs carretons elevadors contrablat i equips de magatzem. No només una parada de compres, sinó també un servei d'una parada amb 24 hores/7 dies en línia.
5. quins serveis podem oferir?
Condicions de lliurament acceptades: FOB, CFR, CIF;
Moneda de pagament acceptada: USD, EUR, CNY;
Tipus de pagament acceptat: T/T, L/C, Western Union, efectiu;
Idioma parlat: anglès, xinès, espanyol, portuguès, alemany, francès, rus
S'utilitza àmpliament en estacions, ports, aeroports, fàbriques, magatzems i altres departaments de l'economia nacional. És un equip eficient per a la càrrega i descàrrega mecanitzada, l'apilament i el transport de curta distància.
Etiquetes populars: Carretó elevador apilador manual semielèctric DYC1025 1000kg, Xina, fabricants, venda a l'engròs, preu, barat, llista de preus, fet a la Xina
Un parell de
1000KG elèctric palet apilament carretó elevadorPotser també t'agrada
Enviar la consulta























