| Estàndard | ||||||
| 1.1 | Fabricant | NEOLIFT | NEOLIFT | NEOLIFT | NEOLIFT | |
| 1.2 | Model | MK15 | MK20 | MK25 | ||
| 1.3 | Tipus de potència | Pila | Pila | Pila | Pila | |
| 1.4 | Tipus d'operació | Estil de conducció | Estil de conducció | Estil de conducció | Estil de conducció | |
| 1.5 | Capacitat nominal | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
| 1.6 | Centre de càrrega | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Frontal per sobre | x(mm) | 380 | 420 | 425 | 425 |
| 1.9 | distància entre eixos | y (mm) | 1380 | 1505 | 1505 | 1700 |
| Pes | ||||||
| 2.1 | Pes de servei (incl.bateria) | kg | 2900 | 3380 | 3820 | 3600 |
| Roda | ||||||
| 3.1 | Tipus de rodes | Pneumàtic | Pneumàtic | Pneumàtic | Pneumàtic | |
| 3.2 | Roda de càrrega | mm | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
| 3.3 | Roda motriu | mm | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 21×8-9 |
| 3.5 | Nombre de rodes, davant/darrera(x=roda motriu) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 3.6 | Banda de rodadura, costat de la tracció | b10 (mm) | 910 | 950 | 950 | 950 |
| 3.7 | Banda de rodament de la roda, costat de càrrega | b11 (mm) | 930 | 960 | 960 | 960 |
| Mida | ||||||
| 4.1 | Inclinació del pal | / (grau) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 4.2 | Alçada del pal tancat | h1 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| 4.3 | Alçada d'elevació lliure | h2 (mm) | 135 | 140 | 145 | 145 |
| 4.4 | Alçada d'elevació | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Alçada estesa del pal amb respatller de càrrega | h4 (mm) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
| 4.7 | Alçada de guàrdia superior | h6 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2130 |
| 4.8 | Alçada del seient | h7 (mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1120 |
| 4.19 | Longitud total | L1 (mm) | 3205 | 3410 | 3415 | 3615 |
| 4.20 | Longitud fins a la cara de la forquilla | L2 (mm) | 2135 | 2340 | 2345 | 2545 |
| 4.21 | Amplada total | b1 (mm) | 1110 | 1160 | 1160 | 1200 |
| 4.22 | Mida de la forquilla | l/e/s (mm) | 1070/100/35 | 1070/100/40 | 1070/100/45 | 1070/100/45 |
| 4.23 | Nivell d'instal·lació | 2A | 2A | 2A | 2A | |
| 4.24 | Amplada del carro de forquilla | b3 (mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 4.25 | Ample exterior de la forquilla | b5 (mm) | 222-1000 | 222-1000 | 222-1000 | 222-1000 |
| 4.31 | Altura lliure al terra del pal | m1 (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.32 | Altura lliure al terra del cos | m2 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.34.1 | Amplada del passadís per a palet 1000*1200 | Ast (mm) | 3580 | 3720 | 3720 | 3920 |
| 4.34.2 | Amplada del passadís per a palet 800*1200 | Ast (mm) | ||||
| 4.35 | Radi de gir | Wa (mm) | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 |
| Funció | ||||||
| 5.1 | Velocitat de conducció (càrrega/descàrrega) | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| 5.2 | Velocitat d'elevació (càrrega/descàrrega) | mm/s | 300/480 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| 5.3 | Reducció de velocitat (càrrega/descàrrega) | mm/s | 380/360 | 420/480 | 390/480 | 390/480 |
| 5.5 | Capacitat de tracció (càrrega/descàrrega) (S2-5min) | N | / | / | / | / |
| 5.8 | Desnivell màxim (càrrega/descàrrega) (S2-5min) | percentatge (tanθ) | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
| 5.10 | Tipus de fre | Tipus hidràulic | Tipus hidràulic | Tipus hidràulic | Tipus hidràulic | |
| Conduir | ||||||
| 6.1 | Motor de conducció (S2-60min) | kw | CA6.8 | CA6.8 | CA6.8 | CA6.8 |
| 6.2 | Motor d'elevació (S3-15 per cent) | kw | DC8.2 | DC8.6 | DC8.6 | DC8.6 |
| 6.4 | Tensió/capacitat de la bateria | V/Ah | 48/400 | 48/490 | 48/560 | 48/560 |
| 6.5 | Pes de la bateria | kg | 645 | 750 | 870 | 885 |
| 6.6 | Sistema de direcció | Tipus hidràulic | Tipus hidràulic | Tipus hidràulic | Tipus hidràulic | |
| Altres | ||||||
| 7.1 | Configuració de la bateria de liti | V/Ah | 48/320 | 48/400 | 48/480 | 48/480 |
| 7.2 | Motor d'elevació de CA, (S3-15 per cent ) | kw | AC10 | AC10 | AC12 | AC12 |
Apr 21, 2022
Deixa un missatge
Fabricant xinès Carretó elevador elèctric de quatre pivots
Un parell de
Carretó elevador elèctric de quatre endavantEnviar la consulta












