Apilador portàtil de càrrega automàtica
Carretó elevador autocarregat amb una capacitat de càrrega de 500 kg
Enviar la consulta
Introducció al producte
NOELIFT CARRETILLA ELEVADORA AUTOCÀRREGA DE 500 KG NOVETATS
Característic
Disseny especial per a petites operacions en entorns.
Rompedor més estable.
Dispositiu auxiliar de la cadena de direcció.
Motor d'elevació de corrent continu, conducció manual.
Funció de sobredescàrrega.
Pal personalitzat de 800 mm/1000 mm/1200 mm/1300 mm

| Model | Unitat | CDD05Z | |
| Paràmetre bàsic | |||
| Tipus de potència | Bateria | ||
| Màx. Carrega | kg | 500 | |
| Centre de càrrega | Mm | 400 | |
| distància entre eixos | Mm | 758 | |
| Distància entre rodes FR | Mm | 380 | |
| Distància roda RR | Mm | 665 | |
| Tipus d'operació | Caminar | ||
| Roda | |||
| Material de roda | Niló | ||
| Nº de roda | 2/2 | ||
| Mida de la roda del coixinet | Mm | Φ70*60 | |
| Mida de la roda equilibrada | Mm | Φ100*45 | |
| TALLA | |||
| Min. alçada de la forquilla | Mm | 85 | |
| Màx. alçada de la forquilla | Mm | 800/900/1000/1100/1200/1300 | |
| Distància exterior entre bifurcacions | mm | 535 | |
| Longitud de la forquilla | Mm | 1150 | |
| Amplada de la forquilla | Mm | 155 | |
| longitud total | Mm | 1570 | |
| amplada | Mm | 786 | |
| alçada total (pal tancat | Mm | 1097/1197/1297/1397/1497/1597 | |
| alçada total (altura mínima per a k | Mm | 1118/1218/1318/1418/1518/1618 | |
| Min. radi de gir | Mm | 1100 | |
| RENDIMENT | |||
| Velocitat d'elevació | mm/s | 55 | |
| Velocitat de descens | mm/s | 70 | |
| Motor d'elevació | Kw | DC0.8 | |
| voltatge de la bateria | V | 12 | |
| Capacitat de la bateria | Ah | 45 | |
| PES | |||
| Bateria | kg | 13.5 | |
| Pes total (inclou la bateria) | kg | 230/235/240/245/250/255 | |
Etiquetes populars: apilador portàtil de càrrega automàtica, Xina, fabricants, venda a l'engròs, preu, barat, llista de preus, fet a la Xina
Un parell de
CARRETILLA ELEVADORA DIÉSEL DE CAPACITATPotser també t'agrada
Enviar la consulta























