Extraordinari i excepcional apilador de palets elèctric complet econòmic de 1500 kg
Alçada d'elevació: 1.6 - 3.5m
MODEL: ESC1016|ESC1030|ESC1035|ESC1516|ESC1530|ESC1533| ESC1035
APILADOR ELÈCTRIC ECONÒMICDescripció
Per oferir una alta eficiència i un apilament de palets sense esforç, l'apilador elèctric econòmic de la sèrie ESC és el model perfecte i més rendible per substituir els apiladors semielèctrics i els apiladors manuals del mercat.
AVANTATGE:
Mànec intel·ligent multifuncional amb patent
Disseny amb un braç llarg i un funcionament agradable
Els interruptors amb sensor de llum, que tenen una llarga vida útil i una qualitat constant, substituiran els interruptors mecànics convencionals.
Els cables ben dissenyats de la pantalla garanteixen una llarga vida útil i una baixa taxa de fallades.
canviar entre velocitat de tortuga ràpida i velocitat de tortuga lenta per a un funcionament més segur
La conducció vertical fa que sigui més fàcil de maniobrar en espais reduïts
Coberta metàl·lica per a una llarga durada
Paràmetres importants
| Especificacions 参数 | ||||||||
| Estàndard 标准 | ||||||||
| 1.1 | Fabricant | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | ESC15M16 | ESC15M25 | ESC15M30 | ESC15M33 | ESC15M35 | |
| 1.3 | Tipus de potència | 动力类型 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | |
| 1.4 | Estil de conducció | 驾驶方式 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | Walkie 步行 | |
| 1.5 | Càrrega nominal | 额定载荷 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Centre de càrrega | 载荷中心距 | Mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | distància entre eixos | 轴距 | Mm | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Pes 重量 | ||||||||
| 2.1 | Pes de servei (sense bateria) | 自重(不含电池) | kg | 470 | 520 | 540 | 570 | 600 |
| 2.2 | Pes de servei (incl.bateria) | 自重(含电池) | kg | 520 | 570 | 590 | 620 | 650 |
| Roda 车轮 | ||||||||
| 3.1 | Tipus de roda | 轮子材质 | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Mida de la roda davantera | 前轮尺寸 | Mm | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 |
| 3.3 | Mida de la roda motriu | 驱动轮尺寸 | Mm | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
| 3.4 | Estabilització de la mida de la roda | 平衡轮尺寸 | Mm | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 3.5 | Nombre de rodes | 轮子数量 | psc | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Talla 尺寸 | ||||||||
| 4.1 | Alçada del pal tancat | 门架缩回时高度 | Mm | 2065 | 1785 | 2035 | 2185 | 2260 |
| 4.2 | Alçada estesa del pal amb respatller de càrrega | 整车最高高度 | Mm | 2065 | 3000 | 3500 | 3800 | 3975 |
| 4.3 | Alçada d'elevació | 货叉起升高度 | Mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| 4.4 | Longitud total | 整车长度 | Mm | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 |
| 4.5 | Amplada total | 整车宽度 | Mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 4.6 | Amplada de la forquilla | 货叉宽度 | Mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 4.7 | Longitud de la forquilla | 货叉长度 | Mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.8 | Ample exterior de la forquilla | 货叉外宽 | Mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| 4.9 | Alçada mínima de la superfície de la forquilla | 货叉最低高度 | Mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.11 | Altura lliure al terra del pal | 离地间隙 | Mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.12 | Radi de gir (excloent la nansa) | 转弯半径(不含手把) | Mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 4.13 | 车体高度 | Mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 4.14 | Amplada del passadís d'apilament en angle recte (palet 800x1200) Centre de càrrega C600mm | 最小直角堆垛通道宽度,(托盘800×1200,1200沿货叉放置) | mm | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| 4.15 | Amplada del passadís (palet 1000x1200) Centre de càrrega C500 mm |
最小直角堆垛通道宽度,(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) | Mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Funció 性能 | ||||||||
| 5.1 | Velocitat de conducció, càrrega/descàrrega | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 |
| 5.2 | Velocitat d'elevació, càrrega/descàrrega | 起升速度,满载/空载 | mm/s | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 |
| 5.3 | Reducció de velocitat, càrrega/descàrrega | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| 5.4 | Màxima capacitat d'escalada, càrrega/descàrrega | 爬坡度 ,满载/空载 | %(tanθ) | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 | 5╱7 |
| Condueix 驱动 | ||||||||
| 6.1 | Potència del motor d'accionament (S2-60min) | 驱动电机功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 6.2 | Potència del motor d'elevació, (S3-15%) | 提升电机功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 6.3 | Bateria, tensió/capacitat nominal | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 |
| 6.4 | Pes de la bateria (longitud * amplada * alçada) | 蓄电池尺寸(长*宽*高) | Mm | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 | (260×172×170)×2 |
| 6.5 | Mètode de frenada | 制动方式 | Electromagnètica 电磁制动 | |||||
| 6.6 | 控制器 | 1212P-2501} (Curtis)1212P-2501(柯蒂斯) | ||||||
Certificacions de productes

Els nostres serveis
1. Oferta de solucions de finestreta única
2. Oferta de serveis OEM
3. Oferta de servei 24 hores sense parar
4. Feu un seguiment dels productes per vosaltres un cop cada dos dies, fins que obtingueu els productes.
5. Durant la garantia, lliurament de recanvis en un termini d'una setmana gratuïtament.
Informació de la companyia
NOELIFT EQUIPMENT CO.,LTD,treballa en carretons elevadors industrials des de fa més de 10 anys. tenim un agent a Malàisia i Perú i Canadà. si busqueu una cooperació a llarg termini, benvingut a créixer juntament amb nosaltres!

Etiquetes populars: extraordinària i excepcional apiladora de palets elèctrica econòmica de 1500 kg, fabricants de paletes elèctrics de 1500 kg extraordinaris i excepcionals de la Xina
Següent
Apilador elèctric Sèrie TBPotser també t'agrada
Enviar la consulta




















