Carretó elevador elèctric de 5 tones d'alta qualitat de la Xina
Carretó elevador elèctric d'1,5 tones a 5 tones;
Alçada d'elevació de 3m a 6m;
controlador Curtis; motor d'accionament de CA;
Opció: desplaçament lateral, rotlles / bales / cartró / pinça de cotó, push pull, pneumàtics sòlids, etc.
Carretó elevador elèctric de 5 tones,
BATERIA 80V/450AH
Pneumàtics sòlids,
LONGITUD DE FORQUILLAS 1220MM
controlador Curtis,
Motor d'accionament de CA més motor d'elevació de CA
Imatge de carretons elevadors elèctrics de 5 tones

Carretó elevador elèctric amb desplaçament lateral Cascade, pinça de rotlles, pinça de bales, etc.

| 4-ESPECIFICACIÓ DEL CARRETON ELEVADOR ELÈCTRIC DE RODES | |||
| 1 | Model | TK50 | |
| 2 | Capacitat de càrrega | Q, kg | 5000 |
| 3 | Centre de càrrega | mm | 500 |
| 4 | Volant frontal | x, mm | 510 |
| 5 | Distància entre eixos | y, mm | 2000 |
| 6 | Angle d'inclinació del pal (cap endavant/enrere) | graus | 6/8 |
| 7 | Alçada d'elevació | h3, mm | 3000 |
| 8 | Ascensor gratuït | h2, mm | / |
| 9 | Alçada del pal rebaixat | h1, mm | 2510 |
| 10 | Alçada estesa del pal | h4, mm | 4145 |
| 11 | Alçada de la protecció aèria | h6, mm | 2320 |
| 12 | Alçada del seient | h7, mm | 1195 |
| 13 | Longitud total | L1, mm | 4020 |
| 14 | Amplada total | b1/b2, mm | 1500/1340 |
| 15 | Mida de la forquilla | l/e/s, mm | 1070/150/50 |
| 16 | Classe d'instal·lació de forquilla | 3A | |
| 17 | Amplada del carro de forquilles | b3, mm | 1380 |
| 18 | Ample total de les forquilles | b5, mm | 320-1360 |
| 19 | Distància a terra | m1/m2, mm | 120/120 |
| 20 | Tipus de roda | Sòlid | |
| 23 | Quantitat de rodes, F/R(x=roda motriu) | 2x/2 | |
| 24 | distància entre eixos, roda motriu | b10, mm | 1183 |
| 25 | distància entre eixos, roda de rodament | b11, mm | 1030 |
| 26 | Radi de gir | Wa, mm | 2600 |
| 27 | Amplada del passadís per a palet 1000x1200mm | mm | 4310 |
| 28 | Màx. velocitats de marxa | Km/h | 14/17 |
| 29 | Velocitats d'elevació (carregada/descarregada) | mm/s | 190 |
| 30 | Capacitat de grau | per cent | 6.5/12 |
| 31 | Tipus de fre | Hidràulica | |
| 32 | Motor d'accionament | Kw | CA 9.1x2 |
| 33 | Motor d'elevació | Kw, | AC 15 |
| 34 | Controlador | Zapi | |
| 35 | Direcció | Hidràulica | |
| 36 | Bateria V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Pes de la bateria | kg | 1900 |
| 40 | Pes de servei (inclou la bateria) | 7250 | |
Fàbrica de carretons elevadors elèctrics Noelift:

| 4-CARRETONS ELEVADORS ELÈCTRICS DE RODES SÈRIE TK | |||
| 1 | Model | TK50 | |
| 2 | Capacitat de càrrega | Q, kg | 5000 |
| 3 | Centre de càrrega | mm | 500 |
| 4 | Volant frontal | x, mm | 510 |
| 5 | Distància entre eixos | y, mm | 2000 |
| 6 | Angle d'inclinació del pal (cap endavant/enrere) | graus | 6/8 |
| 7 | Alçada d'elevació | h3, mm | 3000 |
| 8 | Ascensor gratuït | h2, mm | / |
| 9 | Alçada del pal rebaixat | h1, mm | 2510 |
| 10 | Alçada estesa del pal | h4, mm | 4145 |
| 11 | Alçada de la protecció aèria | h6, mm | 2320 |
| 12 | Alçada del seient | h7, mm | 1195 |
| 13 | Longitud total | L1, mm | 4020 |
| 14 | Amplada total | b1/b2, mm | 1500/1340 |
| 15 | Mida de la forquilla | l/e/s, mm | 1070/150/50 |
| 16 | Classe d'instal·lació de forquilla | 3A | |
| 17 | Amplada del carro de forquilles | b3, mm | 1380 |
| 18 | Ample total de les forquilles | b5, mm | 320-1360 |
| 19 | Distància a terra | m1/m2, mm | 120/120 |
| 20 | Tipus de roda | Sòlid | |
| 23 | Quantitat de rodes, F/R(x=roda motriu) | 2x/2 | |
| 24 | distància entre eixos, roda motriu | b10, mm | 1183 |
| 25 | distància entre eixos, roda de rodament | b11, mm | 1030 |
| 26 | Radi de gir | Wa, mm | 2600 |
| 27 | Amplada del passadís per a palet 1000x1200mm | mm | 4310 |
| 28 | Màx. velocitats de marxa | Km/h | 14/17 |
| 29 | Velocitats d'elevació (carregada/descarregada) | mm/s | 190 |
| 30 | Capacitat de grau | per cent | 6.5/12 |
| 31 | Tipus de fre | Hidràulica | |
| 32 | Motor d'accionament | Kw | CA 9.1x2 |
| 33 | Motor d'elevació | Kw, | AC 15 |
| 34 | Controlador | Zapi | |
| 35 | Direcció | Hidràulica | |
| 36 | Bateria V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Pes de la bateria | kg | 1900 |
| 40 | Pes de servei (inclou la bateria) | 7250 | |
Etiquetes populars: Carretó elevador elèctric de 5 tones d'alta qualitat de la Xina, Xina, fabricants, venda a l'engròs, preu, barat, llista de preus, fet a la Xina
Potser també t'agrada
Enviar la consulta






























