
Carretó elevador elèctric de màstil triplex de 4,8 metres amb pinça de bala
DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE
Carretó elevador elèctric de màstil triplex de 4,8 metres marca NOELIFT amb pinça de bala
Potència del carretó elevador: elèctric, electricitat
Tipus de màstil: màstil dúplex, màstil dúplex complet lliure, màstil triplex complet lliure.
Interval d'alçada d'elevació opcional: 3 - 6 metres.
Interval de capacitat de càrrega opcional: 1500 kg - 5000kg.
Aplicació de la pinça de bala:
S'utilitza en la manipulació sense palets de pasta de pasta, cotó, llana, residus de paper i altres operacions elàstiques i deformades.
Característiques de la pinça de bala:
Construcció robusta totalment d'acer, compleix els requisits per a un funcionament continu amb alta eficiència.
El marc d'estil E proporciona una excel·lent estabilitat i una vida útil més llarga.
Disseny raonable amb components hidràulics de màxima qualitat mundial fiables.
Sèrie de pinces de bala:
Desplaçament no lateral
Desplaçament lateral
Girant


PARÀMETRES DEL PRODUCTE PER A ELEVADORS ELÈCTRICS
Estàndard | |||||||
1.1 | Marca | NOELIFT | |||||
1.2 | Model | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | TK35 | |
1.3 | Tipus de potència | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | |
1.4 | Tipus d'operació | Seient | Seient | Seient | Seient | Seient | |
1.5 | Capacitat de càrrega | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
1.6 | Centre de càrrega | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tire, Rim | |||||||
2.1 | Tipus de pneumàtic davant/darrera | Pneumàtic | Sòlid/Sòlid | ||||
2.2 | Pneumàtic davanter | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15 | |
2.3 | Llanta de la roda davantera | 5.00F-10 | 5.00S-12 | 5.00S-12 | 7.00T-15 | 7.00T-15 | |
2.4 | Pneumàtic posterior | 5.00-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | |
2.5 | Llanta de la roda del darrere | 3.50D-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | |
2.6 | Quantitat de pneumàtics davant/conducció/darrera (X=conducció) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | |
Dimensió | |||||||
3.1 | Angle d'inclinació (davant-enrere) | / (grau) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
3.2 | Alçada d'elevació | h1 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
3.3 | Altura d'elevació lliure | h2 (mm) | / | / | / | / | / |
3.4 | Alçada del pal (tancat) | h3 (mm) | 2125 | 2015 | 2015 | 2080 | 2080 |
3.5 | Alçada del pal (obert) | h4 (mm) | 3620 | 3645 | 3645 | 3706 | 3706 |
3.6 | Alçada del pal (obert, inclòs el respatller) | h5 (mm) | 4050 | 4050 | 4050 | 4220 | 4220 |
3.7 | Alçada de la protecció aèria | h6 (mm) | 2205 | 2207 | 2207 | 2200 | 2200 |
3.8 | Distància des del seient fins al capçalera | h7 (mm) | 1040 | 1030 | 1030 | 1020 | 1020 |
3.9 | Mínim poc espai lliure | h8 (mm) | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
3.11 | Longitud total | l1 (mm) | 3085 | 3420 | 3425 | 3597 | 3627 |
3.13 | distància entre eixos | y (mm) | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
3.14 | Volant cap endavant | x(mm) | 399 | 455 | 455 | 478 | 478 |
3.15 | Amplada total | b1/b2 (mm) | 1070 | 1160/1150 | 1160/1150 | 1225/1200 | 1225/1200 |
3.16 | Pista de rodes davant/darrera | b3/b4 (mm) | 891/920 | 972/960 | 972/960 | 1000/992 | 1000/992 |
3.17 | Mida de la forquilla | l/e/s (mm) | 1070/100/35 | 1070/100/45 | 1070/100/45 | 1070/122/45 | 1070/122/50 |
3.18 | Forquilla estesa | b5 (mm) | 220-960 | 220-1000 | 220-1000 | 265-1060 | 265-1060 |
3.19 | Passadís (palet de 1000 × 1200) | Ast (mm) | 3501 | 3748 | 3753 | 3968 | 3993 |
3.20 | Passadís (palet 800×1200) | Ast (mm) | 3301 | 3548 | 3553 | 3768 | 3793 |
3.21 | Radi de gir | Wa (mm) | 1902 | 2093 | 2098 | 2290 | 2315 |
PARÀMETRES DEL PRODUCTE PER A LA PINÇA DE BALADES
| Model | Capacitat @ centre de càrrega (kg@mm) | Interval d'obertura (mm) | Pes (kg) |
| G04B10-159A11 | 1000/500 | 490-1590 | 285 |
| G04B10-179A42 | 1500/500 | 490-1790 | 555 |
| G04B22-180A22 | 2200/500 | 500-1800 | 535 |
| G04B25-230B43 | 2500/500 | 490-2300 | 800 |
CERTIFICATS
Noelift Forklifts & Electric Warehouse Trucks té un estricte control de qualitat. tenim certificats CE i ISO9001.

El carretó elevador Noelift assisteix a l'exposició a Dubai

DETALLS DE LA FÀBRICA NOELIFT
Establim fàbrica des de fa més de 10 anys. S'han produït centenars de carretons elevadors a través de la nostra línia de producció.
Benvingut a Enviar consulta!

ELS NOSTRES SERVEIS
1.Oferta de solucions de finestreta única
2.Oferta de serveis OEM
Oferta de servei de 3.24 hores sense parar
4. Feu un seguiment dels productes per vosaltres un cop cada dos dies, fins que rebeu els productes.
5.Durant la garantia, lliurament de peces de recanvi en una setmana de forma gratuïta.
Etiquetes populars: Carretó elevador elèctric de pal tríplex de 4,8 metres amb pinça de bala, Xina, fabricants, venda a l'engròs, preu, barat, llista de preus, fet a la Xina
Potser també t'agrada
Enviar la consulta























