Carretó elevador elèctric de 10 tones
Capacitat de càrrega nominal: 1500-3000kg, alçada d'elevació: 3000-6000 mm, s'utilitza en contenidor
Enviar la consulta
Introducció al producte
1. Lloc utilitzat:s'aplica per treballar en espais estrets i a llarga distància i operació relativament llarga en un lloc d'operació mitjà
2. Sistema d'inspecció de qualitat estricte:
ISO9001-2008, homologat CE.
3. Respecte del medi ambient:L'energia elèctrica de baix soroll i no contaminant aprovada garanteix que Noelift 3-carretó elevador elèctric de rodes respectuós amb el medi ambient.
| Model núm. | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | TK35 | |||
| Estàndard | Tipus de potència | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | ||
| Tipus d'operació | Assegut | Assegut | Assegut | Assegut | Assegut | |||
| Capacitat nominal | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Centre de càrrega | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Roda | Tipus de roda | Pneumàtic | Pneumàtic sòlid | |||||
| Roda de càrrega | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | |||
| Roda motriu | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 23×9-10 | 23×10-12 | |||
| Llegir la roda, conduir | 910 | 950 | 960 | 970 | 1080 | |||
| Llegir la roda, carregar | 930 | 960 | 960 | 960 | 990 | |||
| Nombre de rodes. -davant/darrera (X=Roda motriu) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | |||
| Dimensió | Inclinació del pal | / (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
| Alçada d'elevació | h1 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Altura--Ascensor lliure | h2 (mm) | 135 | 140 | 145 | 145 | 150 | ||
| Alçada---Màtil abaixat | h3 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 2110 | 2100 | ||
| Hegith-Mast estesa | h4 (mm) | 4030 | 4030 | 4030 | 4256 | 4256 | ||
| Alçada-Protecció superior--mm | h6 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2130 | 2130 | ||
| Despatx del pal | h8 (mm) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | ||
| Longitud total | 11 (mm) | 3205 | 3410 | 3410 | 3620 | 3770 | ||
| Longitud fins a la cara de la forquilla | 12 (mm) | 2135 | 2340 | 2340 | 2550 | 2700 | ||
| distància entre eixos | y (mm) | 1380 | 1505 | 1700 | 1700 | 1800 | ||
| Volant davanter | x(mm) | 380 | 420 | 425 | 433 | 484 | ||
| Amplada total | b1/b2 (mm) | 1110 | 1160 | 1160 | 1200 | 1330 | ||
| Dimensions de la forquilla | Mm | 1070*100*35 | 1070*100*40 | 1070*100*45 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | ||
| Ample exterior de la forquilla | b5 (mm) | 222-1000 | 222-1000 | 222-1000 | 250-1050 | 250-1050 | ||
| Radi de viratge | Wa (mm) | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2450 | ||
| Funció | Velocitat de conducció, càrrega/descàrrega | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
| Màx. desnivell, càrrega/descàrrega | per cent | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | ||
| Motor de conducció (S2-60min) | Kw | CA6.8 | CA6.8 | CA6.8 | CA9.1 | AC14 | ||
| Tipus de motor d'elevació | DC | DC | DC | DC | DC | |||
| Motor d'elevació (S3- 15 per cent) | Kw | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | ||
| Tensió/capacitat de la bateria | V/AH | 48/400 | 48/490 | 48/560 | 48/630 | 80/400 | ||
| Pes | Bateria | kg | 645 | 750 | 885 | 980 | 1070 | |
| Pes del servei | kg | 2990 | 3380 | 3600 | 4370 | 4870 | ||
| Direcció | Tipus de direcció | Totalment hidràulic | ||||||
| Model de fre d'estacionament | Potència hidràulica | |||||||
| Tipus d'operació d'aparcament | Pedal | |||||||


Certificació:
La nostra fàbrica:

Etiquetes populars: Carretó elevador elèctric de 10 tones, Xina, fabricants, venda a l'engròs, preu, barat, llista de preus, fet a la Xina
Un parell de
Carretó elevador elèctric amb motor ACPotser també t'agrada
Enviar la consulta





















