Carretó elevador de transpaleta semielèctric
La sèrie ETMH de transpaleta elèctrica econòmica s'utilitza principalment per a transpaleta plana punt a punt.
S'alimenten amb bateries de liti i tenen una càrrega nominal de 1500 KG-2000KG.
S'alimenten amb bateries de liti i tenen una càrrega nominal de 1500 KG-2000KG.
Enviar la consulta
Introducció al producte
Descripció general del producte
Carretó elevador de transpaleta semielèctric
La sèrie ETMH de camions elèctrics s'utilitzen principalment per a camions horitzontals. S'alimenten amb bateries de liti i tenen una càrrega nominal de 1500 KG-2000KG.





Presentació de l'empresa




| Especificacions 参数 | |||||||
| 1 | Fabricant | 生产厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 2 | Model | 型号 | ET15MH-P | ET20MH-P | ET15MH | ET20MH | |
| 3 | Tipus d'operador | 车辆类型 | Walkie步行式 | Walkie步行式 | Walkie步行式 | Walkie步行式 | |
| 4 | Capacitat de càrrega | 额定载荷 | KG | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 5 | Centre de càrrega | 载荷中心距 | MM | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | distància entre eixos | 轴距 | MM | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 |
| 7 | Pes del servei | 自重 | KG | 120/125 | 125/130 | 115/120 | 120/125 |
| 8 | Alçada total | 整车高度 | MM | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 9 | Alçada d'elevació | 最大起升高度 | MM | 195 | 195 | 200 | 200 |
| 10 | Alçada de la forquilla (baixada) | 货叉最低高度 | MM | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Longitud total | 整车长度 | MM | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 |
| 12 | Amplada total | 整车宽度 | MM | 540/680 | 540/680 | 540/680 | 540/680 |
| 13 | Mida de la forquilla | 货叉尺寸 | MM | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 |
| 14 | Motor de viatge | 行走电机功率 | W | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 | Velocitat de viatge (carregat/sense càrrega) | 行驶速度(满载/空载) | KM/H | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 |
Etiquetes populars: Carretó elevador de transpaleta semielèctric, Xina, fabricants, venda a l'engròs, preu, barat, llista de preus, fet a la Xina
Potser també t'agrada
Enviar la consulta





















