Carretó elevador elèctric
Carretó elevador contrapesat elèctric amb el controlador Curtis avançat que el fa més estable i segur.
Enviar la consulta
Introducció al producte
Carretó elevador elèctric






| Model | MK15 | MK20 | MK25 | ||
| Tipus de potència | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | |
| Tipus d'operació | Estil de conducció | Estil de conducció | Estil de conducció | Estil de conducció | |
| Capacitat nominal | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Centre de càrrega | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Frontal per sobre | x(mm) | 380 | 420 | 425 | 425 |
| distància entre eixos | y (mm) | 1380 | 1505 | 1505 | 1700 |
| Pes de servei (incl.bateria) | kg | 2900 | 3380 | 3820 | 3600 |
| Tipus de rodes | Pneumàtic | Pneumàtic | Pneumàtic | Pneumàtic | |
| Roda de càrrega | Mm | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
| Roda motriu | Mm | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 21×8-9 |
| Nombre de rodes, davant/darrera(x=roda motriu) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| Banda de rodadura, costat de la tracció | b10 (mm) | 910 | 950 | 950 | 950 |
| Banda de rodadura, costat de càrrega | b11 (mm) | 930 | 960 | 960 | 960 |
| Inclinació del pal | / (grau) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| Alçada del pal tancat | h1 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Alçada d'elevació lliure | h2 (mm) | 135 | 140 | 145 | 145 |
Etiquetes populars: Carretó elevador elèctric, Xina, fabricants, venda a l'engròs, preu, barat, llista de preus, fet a la Xina
Un parell de
Carretó retràctil elèctric assegutPotser també t'agrada
Enviar la consulta



























