
Carretó elevador de càrrega automàtica Walkie Autoelevadores
Carretó elevador de càrrega automàtica, capacitat de càrrega: 500 kg, alçada d'elevació, 800 mm, 1 m i 1,3 m opcional.1. Dispositiu auxiliar de la cadena de direcció; 2. El fre de peu, més estable;3. Bateries segellades sense manteniment; funcionament segur i sense contaminació; 4. Disseny de la vàlvula a prova d'explosió més estable i fiable; 5. Protecció de sobredescàrrega, allargant la durada de la bateria.
Enviar la consulta
Introducció al producte
DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE
Apiladors de palets elèctrics de càrrega/descàrrega automàtica (CDD05Z)
Avantatges de l'apilador elèctric Noelift:
CARACTERÍSTIQUES
1. Dispositiu auxiliar de la cadena de direcció;
2. El fre de peu, més estable;
3. Bateries segellades sense manteniment; funcionament segur i sense contaminació;
4. Disseny de vàlvules a prova d'explosió; baixada més estable i fiable;
5. Protecció de sobre descàrrega, allargant la durada de la bateria.

Paràmetre
| 1 | Model | CDD | ||
| 2 | Marca/Fabricant | NOELIFT | ||
| 3 | Funcionament | Conducció manual, elevació elèctrica | ||
| 4 | Capacitat | 500Kg | 500Kg | 500Kg |
| 5 | Pes | 193 kg | 200Kg | 219 kg |
| 6 | Alçada d'elevació | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm |
| 7 | Alçada en posició inferior | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm |
| 8 | Longitud total | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| 9 | Amplada total | 786 mm | 786 mm | 786 mm |
| 10 | Longitud de la forquilla | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| 11 | Amplada de forquilla | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| 12 | Material de rodes | Poliuretà | Poliuretà | Poliuretà |
| 13 | Mida del volant | 100x45 | 100x45 | 100x45 |
| 14 | Mida de la roda de càrrega | 70x60 | 70x60 | 70x60 |
| 15 | Elevació de potència del motor | 0,7kw | 0,7kw | 0,7kw |
| 16 | Bateria | 12/45V/Ah | 12/45V/Ah | 12/45V/Ah |
| 17 | Carregador de bateria | inclusiu | inclusiu | inclusiu |
| 18 | Tipus de fre | Mecànica | Mecànica | Mecànica |
| 19 | Velocitat d'elevació | 80 mm/s | 80 mm/s | 80 mm/s |
| 20 | Velocitat de baixada | 90 mm/s | 90 mm/s | 90 mm/s |
| 21 | Radi de gir | 1100 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Detall:


Etiquetes populars: Carretó elevador autocarregador autoelevadores, Xina, fabricants, venda a l'engròs, preu, barat, llista de preus, fet a la Xina
Potser també t'agrada
Enviar la consulta























