Carretó elevador contrapesat de tres pivots de doble tracció davantera de CA
per la seva petita mida,
Pes lleuger,
més adequat per a espais reduïts i treballs de terra
Apte per a: manipulació horitzontal, apilament en passadissos estrets
Carretó elevador contrapesat de tres pivotsDescripció
1. Què passa amb la nostra força de producció?
Som un fabricant especialitzat en la fabricació d'equips d'emmagatzematge i manipulació.
El taller disposa de màquina de tall per làser, punxonadora de gran tonatge, manipulador de soldadura, torn CNC, granallat
màquina, línia de muntatge de recobriment en pols, equips de producció avançats i temps de lliurament relativament curt.
2. Com és la qualitat dels productes que oferim?
Tenim 5 enginyers tècnics amb més de 10 anys d'experiència en el sector i 3 inspectors de qualitat. Controlem el
qualitat de producció de productes en múltiples enllaços.
3. Hi ha un requisit per al MOQ?
Si és FCA, no hi ha cap requisit de MOQ. Si es tracta de FOB/CIF o d'altres termes, pot haver-hi determinats requisits en funció del
producte.
4. Quant dura la garantia postvenda?
1 any de garantia
Paràmetres importants
| Estàndard特性 | |||||
| 1.1 | Fabricant | NOELIFT | |||
| 1.2 | Model | TKA10 | TKA15 | TKA15F09 | |
| 1.3 | Tipus de potència | Bateria | Bateria | Bateria | |
| 1.4 | Tipus d'operació | Estil de conducció | Estil de conducció | Estil de conducció | |
| 1.5 | Capacitat nominal | Q (kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Centre de càrrega | C (mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Frontal per sobre | x(mm) | 168 | 168 | 175 |
| 1.9 | distància entre eixos | y (mm) | 975~990~1020 | 1127~1142~1172 | 996~1018~1060 |
| Pes 重量 | |||||
| 2.1 | Pes de servei (incl.bateria) | kg | 1700 | 1990 | 2250 |
| 2.2 | Distribució del pes quan es carrega, costat de la conducció / costat de càrrega | kg | 335 /2365 | 390/3170 | 350/3400 |
| 2.3 | Distribució del pes quan està descarregat, costat de la conducció / costat de càrrega | kg | 1045 /655 | 1250/750 | 1450/800 |
| Roda | |||||
| 3.1 | Tipus de rodes | PU | PU | PU/Goma sòlida | |
| 3.2 | Roda de càrrega | Mm | φ285×100 | φ285×100 | φ305×140 |
| 3.3 | Roda motriu | Mm | φ230×110 | φ280×135 | φ280×135 |
| 3.5 | Nombre de rodes, davant/darrera(x=roda motriu) | 2 / 1X | / | 2 / 1X | |
| 3.6 | Banda de rodadura, costat de la tracció | b10 (mm) | / | 2 / 1X | / |
| 3.7 | Banda de rodadura, costat de càrrega | b11 (mm) | 804 | 804 | 870 |
| Talla尺寸 | |||||
| 4.1 | Inclinació del pal | / (grau) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 4.2 | Alçada del pal tancat | h1 (mm) | 1995 | 1995 | 2065 |
| 4.3 | Alçada d'elevació lliure | h2 (mm) | 110 | 90 | / |
| 4.4 | Alçada d'elevació | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Alçada estesa del pal | h4 (mm) | 3530 | 3530 | 3560 |
| 4.7 | Alçada de la protecció aèria | h6 (mm) | 1965 | 1965 | 1965 |
| 4.8 | Alçada del seient | h7 (mm) | 930 | 930 | 930 |
| 4.19 | Longitud total | L1 (mm) | 2330 | 2496 | 2415 |
| 4.20 | Longitud fins a la cara de la forquilla | L2 (mm) | 1410 | 1576 | 1495 |
| 4.21 | Amplada total | b1/b2 (mm) | 912 | 912 | 1010 |
| 4.22 | Mida de la forquilla | l/e/s (mm) | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/100/35 |
| 4.23 | Nivell d'instal·lació | 2A | 2A | 2A | |
| 4.24 | Amplada del carro de forquilla | b3 (mm) | 620 | 620 | 680 |
| 4.25 | Ample exterior de la forquilla | b5 (mm) | 220-620 | 220-620 | 220-680 |
| 4.31 | Altura lliure al terra del pal | m1 (mm) | 90 | 90 | 80 |
| 4.32 | Altura lliure al terra del cos | m2 (mm) | 90 | 90 | 90 |
| 4.34.1 | Amplada del passadís per a palet 1000*1200 | Ast (mm) | 2760 | 2925 | 2845 |
| 4.34.2 | Amplada del passadís per a palet 800*1200 | Ast (mm) | 2870 | 3037 | 2960 |
| 4.35 | Radi de gir | Wa (mm) | 1255 | 1415 | 1325 |
| Funció性能 | |||||
| 5.1 | Velocitat de conducció (càrrega/descàrrega) | km/h | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| 5.2 | Velocitat d'elevació (càrrega/descàrrega) | mm/s | 150/190 | 110/200 | 125/260 |
| 5.3 | Reducció de velocitat (càrrega/descàrrega) | mm/s | 200/130 | 140/140 | 200/210 |
| 5.5 | Capacitat de tracció (càrrega/descàrrega) (S2-5min) | N | / | / | |
| 5.8 | Desnivell màxim (càrrega/descàrrega) (S2-5min) | %(tanθ) | 8/10 | 5/10 | 8/10 |
| 5.10 | Tipus de fre | Hidràulic+Electromagnètic | Hidràulic+Electromagnètic | Hidràulic+Electromagnètic | |
| Unitat驱动 | |||||
| 6.1 | Motor de conducció (S2-60min) | kw | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
| 6.2 | Motor d'elevació (S3-15%) | Kw | 2 | 3 | 3.5 |
| 6.4 | Tensió/capacitat de la bateria | V/Ah | 24/300 | 24/350 | 24/480 |
| 6.5 | Pes de la bateria | kg | 277 | 305 | 376 |
| 6.6 | Sistema de direcció | EPS | EPS | EPS | |
| Opció选项 | |||||
| 7.1 | Configuració de la bateria de liti | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/300 |
| * Quan està equipat amb canviador lateral, ample exterior de la forquilla màxima de 600 mm. | |||||
| * Quan està equipat amb un canviador lateral, la part frontal de TKA10 és de 237 mm, TKA15 és de 237 mm i 234 mm. | |||||
Certificacions de productes

Els nostres serveis
1. Oferta de solucions de finestreta única
2. Oferta de serveis OEM
3. Oferta de servei 24 hores sense parar
4. Feu un seguiment dels productes per vosaltres un cop cada dos dies, fins que obtingueu els productes.
5. Durant la garantia, lliurament de recanvis en un termini d'una setmana gratuïtament.
Informació de la companyia
NOELIFT EQUIPMENT CO.,LTD,treballa en carretons elevadors industrials des de fa més de 10 anys. tenim un agent a Malàisia i Perú i Canadà. si busqueu una cooperació a llarg termini, benvingut a créixer juntament amb nosaltres!

Etiquetes populars: Carretons elevadors contrapesats de tres pivots de doble tracció davantera de CA, fabricants de carretons elevadors contrapesats de tres pivots de doble tracció frontal de la Xina
Un parell de
Carretó elevador dièsel de 10 tonesPotser també t'agrada
Enviar la consulta





















