Carretó elevador elèctric de quatre direccions Arehouse 1,5 tones
Màx. Alçada d'elevació: 8 metres Màx. Capacitat de càrrega: 4000 kg
Enviar la consulta
Introducció al producte
Detalls del producte


1. Tubs hidràulics japonesos TIHF, amb resistència al desgast, resistència a la tracció i vida útil més llarga;
2. El passadís de treball lateral és de només 2800 mm al centre de càrrega de 500 mm, cosa que millora molt l'emmagatzematge del magatzem;
3. Garantir la seguretat en tots els aspectes amb funció del límit de velocitat de gir, límit de velocitat de posició alta, amortiment del pal i antilliscant de pendent;
2. El passadís de treball lateral és de només 2800 mm al centre de càrrega de 500 mm, cosa que millora molt l'emmagatzematge del magatzem;
3. Garantir la seguretat en tots els aspectes amb funció del límit de velocitat de gir, límit de velocitat de posició alta, amortiment del pal i antilliscant de pendent;


Certificació:

| Descripció | Carretó elevador multidireccional | ||
| Model | TFB2530 | TFB2545SQ | |
| Tipus d'operació | Aixeca't | Aixeca't | |
| Capacitat nominal | kg | 2500 | 2500 |
| Centre de càrrega | mm | 500 | 500 |
| distància entre eixos | mm | 1700 | 1700 |
| Pes de servei (inclòs la bateria) | kg | 3700 | 3900 |
| Tipus de roda | PU | PU | |
| Roda davantera esquerra, rodes dobles | mm | Φ254*65 | Φ254*65 |
| Roda davantera dreta, roda única | mm | Φ254*135 | Φ254*135 |
| Roda motriu posterior, rodes simples | mm | Φ380*165 | Φ380*165 |
| Balanç posterior, rodes dobles | mm | Φ204*76 | Φ204*76 |
| Alçada del pal tancat | mm | 2082 | 2292 |
| Alçada d'elevació lliure | mm | 80 | 1320 |
| Alçada d'elevació | mm | 3000 | 4500 |
| Alçada del pal amb respatller | mm | 3960 | 5460 |
| Alçada de la protecció aèria | mm | 2300 | 2300 |
| Longitud total | mm | 2250 | 2300 |
| Amplada total | mm | 1752 | 1752 |
| Mida de la forquilla | mm | 920*120*40 | 920*122*40 |
| Radi de gir | mm | 1975 | 1975 |
| Motor de conducció (S2-60min) | kw | 5.5AC | 5.5AC |
| Motor d'elevació (S3 15 per cent) | kw | 8.6AC | 8.6AC |
| Tensió/capacitat de la bateria | V/Ah | 48/400 | 48/400 |
| Pes de la bateria | kg | 665 | 665 |
| Tipus de fre | Electromagnètic | Electromagnètic | |
| Sistema de direcció | EPS | EPS | |
Etiquetes populars: Carretó elevador elèctric de quatre direccions arehouse 1.5ton, Xina, fabricants, venda a l'engròs, preu, barat, llista de preus, fet a la Xina
Potser també t'agrada
Enviar la consulta


























